World Wide Web Access Statistics for vso.stanford.edu

Last updated: Tue, 01 Jan 2008 00:06:14 (GMT -0800)

Totals for Summary Period: Oct 1 2007 to Dec 31 2007

Requests Received During Summary Period           29320
Bytes Transmitted During Summary Period       272558548
Average Requests Received Daily                     319
Average Bytes Transmitted Daily                 2962593

Total Transfers by Request Date

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.46  0.63      1706605      134 | Oct  1 2007
 0.75  0.99      2699276      220 | Oct  2 2007
 0.63  4.30     11721501      185 | Oct  3 2007
 1.42  1.34      3654401      416 | Oct  4 2007
 0.47  0.22       587829      137 | Oct  5 2007
 0.43  0.29       786607      126 | Oct  6 2007
 0.33  0.35       962469       97 | Oct  7 2007
 1.59  1.80      4914634      465 | Oct  8 2007
 0.71  0.71      1943153      209 | Oct  9 2007
 1.62  1.71      4666517      476 | Oct 10 2007
 0.86  0.91      2488290      253 | Oct 11 2007
 1.81  1.46      3971281      531 | Oct 12 2007
 0.46  0.33       888355      134 | Oct 13 2007
 1.60  0.95      2576876      469 | Oct 14 2007
 0.38  0.67      1830605      112 | Oct 15 2007
 0.43  0.97      2643393      127 | Oct 16 2007
 0.38  0.51      1401777      111 | Oct 17 2007
 1.61  1.81      4945758      473 | Oct 18 2007
 1.03  0.99      2686618      302 | Oct 19 2007
 0.39  0.51      1398000      115 | Oct 20 2007
 0.88  8.73     23788266      259 | Oct 21 2007
 1.47  2.08      5667054      431 | Oct 22 2007
 0.50  0.76      2061104      146 | Oct 23 2007
 1.30  2.32      6314598      380 | Oct 24 2007
 0.79  1.24      3384336      231 | Oct 25 2007
 0.39  0.29       800913      113 | Oct 26 2007
 0.44  0.47      1276211      130 | Oct 27 2007
 0.61  0.69      1881616      178 | Oct 28 2007
 0.65  1.52      4133223      190 | Oct 29 2007
 0.58  2.03      5535888      171 | Oct 30 2007
 0.48  0.68      1864486      140 | Oct 31 2007
 4.24  3.74     10194904     1244 | Nov  1 2007
 5.33  2.43      6636698     1563 | Nov  2 2007
 0.43  0.42      1143947      127 | Nov  3 2007
 0.47  0.49      1336550      139 | Nov  4 2007
 1.94  1.85      5042168      568 | Nov  5 2007
 0.33  0.26       700938       98 | Nov  6 2007
 0.39  0.85      2310225      115 | Nov  7 2007
 0.54  1.19      3239236      159 | Nov  8 2007
 0.35  0.24       648269      104 | Nov  9 2007
 0.34  0.34       924095      101 | Nov 10 2007
 0.27  0.15       408091       78 | Nov 11 2007
 0.41  0.73      1988857      121 | Nov 12 2007
 1.74  1.30      3546885      509 | Nov 13 2007
 0.71  1.01      2754478      208 | Nov 14 2007
 1.30  2.16      5885660      382 | Nov 15 2007
 0.56  0.94      2568293      164 | Nov 16 2007
 0.31  0.33       892416       91 | Nov 17 2007
 0.48  0.49      1321991      142 | Nov 18 2007
 1.66  2.29      6248363      488 | Nov 19 2007
 1.77  0.46      1260355      520 | Nov 20 2007
 0.60  0.31       846159      177 | Nov 21 2007
 0.67  0.65      1779959      196 | Nov 22 2007
 0.45  0.19       528037      131 | Nov 23 2007
 3.35  1.05      2873681      983 | Nov 24 2007
 0.38  0.47      1287092      111 | Nov 25 2007
15.28  4.82     13124748     4481 | Nov 26 2007
 3.74  1.35      3669161     1097 | Nov 27 2007
 0.60  0.28       760612      177 | Nov 28 2007
 1.85  1.30      3544211      541 | Nov 29 2007
 2.56  1.60      4348331      752 | Nov 30 2007
 0.40  0.45      1217156      117 | Dec  1 2007
 0.38  0.21       578995      111 | Dec  2 2007
 1.53  2.08      5655851      450 | Dec  3 2007
 0.40  0.33       896254      117 | Dec  4 2007
 0.42  0.50      1364728      123 | Dec  5 2007
 0.39  0.29       800434      115 | Dec  6 2007
 0.48  0.70      1895364      140 | Dec  7 2007
 0.34  0.11       298116      100 | Dec  8 2007
 0.62  0.60      1645233      183 | Dec  9 2007
 1.03  0.69      1886417      301 | Dec 10 2007
 0.56  0.50      1360146      164 | Dec 11 2007
 0.39  0.36       975796      114 | Dec 12 2007
 2.10  4.01     10939747      617 | Dec 13 2007
 0.55  0.64      1746711      160 | Dec 14 2007
 0.29  0.10       274476       86 | Dec 15 2007
 0.31  0.39      1067084       90 | Dec 16 2007
 1.37  1.56      4261104      403 | Dec 17 2007
 0.64  2.04      5557523      188 | Dec 18 2007
 1.04  0.76      2065064      306 | Dec 19 2007
 0.36  0.17       460466      106 | Dec 20 2007
 0.48  0.37      1017859      141 | Dec 21 2007
 0.37  0.38      1026251      109 | Dec 22 2007
 0.53  0.56      1524185      155 | Dec 23 2007
 0.62  0.54      1472546      183 | Dec 24 2007
 0.53  0.66      1797494      156 | Dec 25 2007
 0.43  0.47      1287983      125 | Dec 26 2007
 1.47  1.50      4084904      430 | Dec 27 2007
 0.32  0.16       440337       93 | Dec 28 2007
 0.34  0.40      1087720      101 | Dec 29 2007
 0.53  0.39      1053752      155 | Dec 30 2007
 2.23  2.14      5822802      653 | Dec 31 2007

Total Transfers by Request Hour

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 6.02  3.23      8801122     1766 |  00
 4.56  3.16      8603202     1336 |  01
 5.42  3.37      9182509     1590 |  02
 4.74  4.25     11589711     1391 |  03
 5.07 12.24     33362616     1487 |  04
 7.42  5.80     15807199     2177 |  05
 4.85  3.05      8311929     1422 |  06
 5.91  2.86      7798142     1732 |  07
 2.02  2.31      6306540      593 |  08
 2.19  2.58      7026917      642 |  09
 2.26  5.65     15401069      664 |  10
 2.53  4.07     11099451      743 |  11
 2.96  2.94      8013557      868 |  12
 4.03  3.67     10013851     1183 |  13
11.39  8.71     23749807     3339 |  14
 5.39  5.70     15529719     1579 |  15
 4.03  5.16     14056922     1183 |  16
 4.67  4.19     11431214     1369 |  17
 3.92  4.29     11687286     1148 |  18
 2.68  3.91     10668407      787 |  19
 2.37  2.42      6599635      694 |  20
 2.08  2.50      6818394      611 |  21
 1.69  1.80      4893144      496 |  22
 1.77  2.13      5806205      520 |  23

Top 32 Transfers by URL/Archive Section

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Section
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
22.44 19.96     54397096     6580 | /cgi-bin/show_details/
11.27  4.71     12833715     3304 | /cgi-bin/obspmi10.cgi
 8.05  0.25       677320     2360 | /robots.txt
 7.81 10.75     29305219     2290 | /cgi-bin/shai10.cgi
 7.54  4.21     11466248     2210 | /cgi-bin/haneti10.cgi
 7.04  2.29      6230689     2065 | /cgi-bin/sfoi10.cgi
 5.99  1.89      5141885     1756 | /cgi-bin/ovroi10.cgi
 5.79  0.38      1027176     1697 | Code 404 Not Found
 2.55  0.75      2039240      748 | /
 1.40  0.17       461965      411 | Code 500 Internal Server Error
 1.28  2.60      7084968      376 | /vso_feedback.html
 0.83  0.21       582471      243 | /servers/
 0.69  0.38      1034442      202 | /2003/
 0.69  0.97      2651416      202 | /css/vso.css
 0.67 11.06     30156663      196 | /logo/VSO_animated.gif
 0.60  0.19       505879      175 | /logo/VSO2_tn.jpg
 0.56  1.81      4930135      164 | /datamodel.html
 0.44  1.41      3850210      130 | /datamodel/v18.html
 0.42  0.43      1170408      124 | /cgi-bin/search/
 0.34  0.10       274821      101 | /2003/survey03.html
 0.32  0.14       370880       95 | /2003/critique.html
 0.32  0.06       167400       93 | /2003/di.html
 0.32  0.09       248310       93 | /2003/poe.html
 0.31  0.06       166152       92 | /2003/schema/
 0.31  0.06       166680       90 | /2003/schema/mdi2.html
 0.30  0.06       150410       89 | /2003/dreams/
 0.30  0.09       258014       88 | /2003/schema/registry.xsd
 0.30  0.04       113622       87 | /2003/samples/se.html
 0.30  0.08       228122       87 | /2003/schema/mdi1.xsd
 0.30  0.12       318678       87 | /2003/schema/mdi2.xsd
 0.29  0.02        52460       86 | /2003/knotes.html
 0.29  0.25       684560       86 | /2003/schema/registry.html